Ligatabel DETALJERET VERSION
Oprykning playoff
Nedrykning
|
|||||
| FC Fyn | 23 | 19-3-1 | 56-13 | 60 | |
| Næsby | 24 | 18-2-4 | 59-21 | 56 | |
| Varde | 24 | 12-9-3 | 34-21 | 45 | |
| Thisted FC | 23 | 12-7-4 | 49-25 | 43 | |
| FC Svendborg | 24 | 8-10-6 | 41-32 | 34 | |
| Aarhus Fremad | 23 | 9-7-7 | 37-33 | 34 | |
| Marienlyst | 24 | 9-7-8 | 44-45 | 34 | |
| LFA | 23 | 9-6-8 | 40-41 | 33 | |
| Skovbakken | 24 | 10-2-12 | 35-40 | 32 | |
| Kjellerup | 23 | 7-7-9 | 30-31 | 28 | |
| Lindholm | 24 | 7-5-12 | 26-48 | 26 | |
| Otterup | 24 | 5-8-11 | 34-53 | 23 | |
| Brabrand | 24 | 5-7-12 | 28-34 | 22 | |
| Aarup | 24 | 4-7-13 | 27-56 | 19 | |
| Skjold | 23 | 4-6-13 | 32-44 | 18 | |
| Viby FC | 24 | 2-5-17 | 20-55 | 11 | |



Oprykning playoff
Nedrykning



